Ele desbancou Haaland, Mbappé e De Bruyne, que completaram o top 4 da eleição promovida pela revista France Football, e recebeu o troféu das mãos de David Beckham, dono do Inter Miami, seu atual clube. Vini Jr, único brasileiro concorrente, ficou na sexta posição.
– Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos aqueles que votaram, que me fizeram vencedor deste prêmio, e claro, a todos os meus companheiros, jogadores de seleção. Isso dependeu da seleção argentina, o trabalho de toda uma equipe. Lautaro, Julián, Dibu. Um presente para todo nosso grupo argentino. Feito histórico o que conseguimos – disse Messi.
Messi, que ficou fora da lista de indicados na edição anterior, é o primeiro jogador de um time de fora da Europa a aparecer no lugar mais alto. A Bola de Ouro, porém, conta a temporada 2022/23, período em que defendeu, além da seleção argentina, o Paris Saint-Germain. Veja o que credenciou o jogador de 36 anos:
– Gostaria de mencionar aqueles que sempre me apoiaram desde o início, na minha carreira e nesse momento da Copa com a Argentina. Era o título que me faltava. Apoio de muitas pessoas, de outras nacionalidades, querendo que a Argentina fosse campeã. Queria dividir esse troféu com a minha família, amigos, filhos que estão sempre comigo. Minha esposa, que esteve comigo nos bons e nos maus momentos – concluiu, antes de também citar Diego Maradona, que faria aniversário nesta segunda-feira.
Vencedores da Bola de Ouro
ANO | VENCEDOR | CLUBE |
1956 | Stanley Matthews (ING) | Blackpool |
1957 | Di Stéfano (ESP) | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa (FRA) | Real Madrid |
1959 | Di Stéfano (ESP) | Real Madrid |
1960 | Luis Suárez (ESP) | Barcelona |
1961 | Sivori (ITA) | Juventus |
1962 | Josef Masopust (TCH) | Dukla Praga |
1963 | Yashin (RUS) | Dínamo de Moscou |
1964 | Denis Law (ESC) | Manchester United |
1965 | Eusébio (POR) | Benfica |
1966 | Bobby Charlton (ING) | Manchester United |
1967 | Flórián Albert (HUN) | Ferencváros |
1968 | George Best (NIRL) | Manchester United |
1969 | Gianni Rivera (ITA) | Milan |
1970 | Gerd Müller (ALE) | Bayern de Munique |
1971 | Johan Cruijff (HOL) | Ajax |
1972 | Beckenbauer (ALE) | Bayern de Munique |
1973 | Johan Cruijff (HOL) | Barcelona |
1974 | Johan Cruijff (HOL) | Barcelona |
1975 | Oleg Blokhin (UCR) | Dínamo de Kiev |
1976 | Beckenbauer (ALE) | Bayern de Munique |
1977 | Allan Simonsen (DIN) | Borussia Mönchengladbach |
1978 | Kevin Keegan (ING) | Hamburgo |
1979 | Kevin Keegan (ING) | Hamburgo |
1980 | Rummenigge (ALE) | Bayern de Munique |
1981 | Rummenigge (ALE) | Bayern de Munique |
1982 | Paolo Rossi (ITA) | Juventus |
1983 | Michel Platini (FRA) | Juventus |
1984 | Michel Platini (FRA) | Juventus |
1985 | Michel Platini (FRA) | Juventus |
1986 | Igor Belanov (UCR) | Dínamo de Kiev |
1987 | Ruud Gullit (HOL) | Milan |
1988 | Van Basten (HOL) | Milan |
1989 | Van Basten (HOL) | Milan |
1990 | Matthäus (ALE) | Inter de Milão |
1991 | Jean-Pierre Papin (FRA) | Olympique de Marseille |
1992 | Van Basten (HOL) | Milan |
1993 | Baggio (ITA) | Juventus |
1994* | Stoichkov (BUL) | Barcelona |
1995 | Weah (LIB) | Milan |
1996 | Sammer (ALE) | Borussia Dortmund |
1997 | Ronaldo (BRA) | Inter de Milão |
1998 | Zidane (FRA) | Juventus |
1999 | Rivaldo (BRA) | Barcelona |
2000 | Figo (POR) | Real Madrid |
2001 | Owen (ING) | Liverpool |
2002 | Ronaldo (BRA) | Real Madrid |
2003 | Nedvěd (TCH) | Juventus |
2004 | Shevchenko (UCR) | Milan |
2005** | Ronaldinho (BRA) | Barcelona |
2006 | Cannavaro (ITA) | Real Madrid |
2007 | Kaká (BRA) | Milan |
2008 | Cristiano Ronaldo (POR) | Manchester United |
2009 | Messi (ARG) | Barcelona |
2010 | Messi (ARG) | Barcelona |
2011 | Messi (ARG) | Barcelona |
2012 | Messi (ARG) | Barcelona |
2013 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2014 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2015 | Messi (ARG) | Barcelona |
2016 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2018 | Modric (CRO) | Real Madrid |
2019 | Messi (ARG) | Barcelona |
2020 | - | - |
2021 | Messi (ARG) | PSG |
2022 | Benzema (FRA) | Real Madrid |
2023 | Messi (ARG) | Inter Miami |
O craque tem agora 11 prêmios ao todo: oito Bolas de Ouro, quatro delas unificadas com a Fifa, e outros três de Melhor Jogador do Mundo dados pela entidade máxima do futebol. Veja como foi ano a ano:
Diferentemente do que acontece no Fifa The Best, onde treinadores e capitães de seleções opinam, na Bola de Ouro são computados votos de jornalistas de diferentes países. A France Football fez uma lista de 30 finalistas e enviou para que cada eleitor montasse o seu top 5. As pontuações foram dadas de acordo com a posição.
Bonmatí é eleita a Melhor Jogadora de 2023 na cerimônia da Bola de Ouro